迈特威
                    厂商指导价: ¥428,000 起
                
                        途锐
                        
                            
                            
                        
                    
                    - 蔚揽旅行轿车
- Arteon SR
- 途锐
- e-Golf
- 夏朗
- Tiguan
- 甲壳虫
- Golf R
- Golf 旅行轿车
- 迈特威
- 凯路威
 
            - 技术数据
- 外观
- 内饰
- 安全
- 操控装备
- 其他装备
                
                    右滑动查看更多 ->
                
                
                    <- 左滑动查看更多
                
            
            - 技术数据
- 外观
- 内饰
- 安全
- 操控装备
- 其他装备
| 型号 | 迈特威2019款尊享版 | 迈特威2019款豪华版 | 迈特威豪华版 | 迈特威尊享版 | 迈特威探索版 | 迈特威悠享版 | 
| 厂商指导价 | ¥ 506,800 | ¥ 428,000 | ¥ 428,000 | ¥ 506,800 | ¥ 509,800 | ¥ 519,500 | 
| 型号 | 迈特威2019款尊享版 | 迈特威2019款豪华版 | 迈特威豪华版 | 迈特威尊享版 | 迈特威探索版 | 迈特威悠享版 | 
| 厂商指导价 | ¥ 506,800 | ¥ 428,000 | ¥ 428,000 | ¥ 506,800 | ¥ 509,800 | ¥ 519,500 | 
| 技术数据 | ||||||
| 发动机 | 2.0L TSI直列4缸涡轮增压缸内直喷汽油发动机 | 2.0L TSI直列4缸涡轮增压缸内直喷汽油发动机 | 2.0L TSI直列4缸涡轮增压缸内直喷汽油发动机 | 2.0L TSI直列4缸涡轮增压缸内直喷汽油发动机 | 2.0L TSI直列4缸涡轮增压缸内直喷汽油发动机 | 2.0L TSI直列4缸涡轮增压缸内直喷汽油发动机 | 
| 排量(cm3) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1,984 | 1,984 | 
| 最大输出功率,千瓦(马力)/转速 | 150 (204) / 4,200-6,000 | 150 (204) / 4,200-6,000 | 150 (204) / 4,200-6,000 | 150 (204) / 4,200-6,000 | 150 (204) / 4,200-6,000 | 150 (204) / 4,200-6,000 | 
| 最大扭矩,牛顿*米/转速 | 350 / 1,500-4,000 | 350 / 1,500-4,000 | 350 / 1,500-4,000 | 350 / 1,500-4,000 | 350 / 1,500-4,000 | 350 / 1,500-4,000 | 
| 变速箱 | 7速DSG双离合手自一体 | 7速DSG双离合手自一体 | 7速DSG双离合手自一体 | 7速DSG双离合手自一体 | 7速DSG双离合手自一体 | 7速DSG双离合手自一体 | 
| 驱动方式 | 4MOTION 四轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 4MOTION 四轮驱动 | 4MOTION 四轮驱动 | 4MOTION 四轮驱动 | 
| 车身长(毫米) | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | 4,904 | 4,904 | 
| 车身宽(毫米) | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1,904 | 1,904 | 
| 车身高(毫米) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1,970 | 1,970 | 
| 轴距(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3,000 | 3,000 | 
| 座位数 | 7座 | 7座 | 6座或7座 | 6座或7座 | 7座 | 7座 | 
| 整备质量,公斤 | 2,438 | 2,323 | 2,294 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 
| 排放标准 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国5 | 
| 平均综合油耗, 升/100公里* | 10.4 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 
| 最高时速(公里/时)  | 197 | 200 | 200 | 197 | 197 | 197 | 
| 外观 | ||||||
| 经典复古双色车身喷漆  | - | - | - | - | - | S | 
| 电动外后视镜,带独立加热和电动折叠功能  | S | S | S | S | S | S | 
| 前风档隔热玻璃,前排侧窗绿色隔热玻璃  | S | S | S | S | S | S | 
| 后排车窗深色隐私玻璃  | S | S | S | S | S | S | 
| 车窗隔音套件  | - | - | S | S | - | - | 
| 后排乘客左右双侧可滑动侧窗  | S | S | S | S | S | S | 
| 车身同色保险杠  | - | - | S | S | - | - | 
| 17英寸铝合金轮毂 Cascavel 7J X 17  | - | - | - | - | - | - | 
| 17英寸铝合金轮毂 Woodstock 7J X 17  | - | - | - | - | S | - | 
| 18英寸铝合金轮毂 Disc 8J X 18  | - | - | - | - | - | S | 
| 18英寸铝合金轮毂 Springfield 8J X 18  | - | S | S | - | - | - | 
| 18英寸铝合金轮毂 Palmerston8J X 18, 银黑双色高亮喷漆  | S | - | - | S | - | - | 
| 235/55 R17 优化滚动阻力轮胎   | - | - | - | - | S | - | 
| 255/45 R18 优化滚动阻力轮胎   | S | S | S | S | - | S | 
| 内饰 | ||||||
| 真皮3幅多功能方向盘  | S | S | S | S | S | S | 
| 方向盘换挡拨片  | S | - | - | S | S | S | 
| 黑色钢琴漆高亮中控台饰板  | S | S | S | S | S | - | 
| 与车身颜色相应的彩色中控台饰板  | - | - | - | - | - | S | 
| 中控台、车门和乘客舱胡桃木饰条  | S | S | S | S | S | - | 
| 黑色Alcantara真皮座椅  | S | S | S | S | S | - | 
| 黑灰双色Alcantara真皮座椅  | O | - | - | O | - | S | 
| 驾驶舱前排左右座椅手动高度调节,带腰部支撑、扶手和加热功能  | - | S | S | - | - | - | 
| 驾驶舱前排座椅12向电动调节,带扶手、加热和电动腰部支撑,驾驶席带记忆功能  | S | - | - | S | S | S | 
| 乘客舱第一排为两个独立座椅,靠背倾角可调,可旋转和折叠,带座椅滑动导轨  | S | S | S | S | S | S | 
| 乘客舱第二排为三座连体座椅,带3个储物抽屉,靠背倾角可调,可移动和折叠  | S | S | S(7座) | S(7座) | S | S | 
| 乘客舱第二排为两个独立座椅,带扶手,靠背倾角可调,可移动和折叠  | - | - | S(6座) | S(6座) | - | S | 
| 座椅及导轨快捷拆卸设计  | S | S | S | S | S | S | 
| 座椅安全头枕  | S | S | S | S | S | S | 
| 可移动的多功能折叠桌  | S | S | S | S | S | S | 
| 乘客舱深色木纹地板  | S | S | - | - | - | S | 
| 迎宾踏板照明带车型名称标识  | S | S | S | S | S | S | 
| 乘客舱通风过滤系统,带活性炭净化功能  | S | S | S | S | S | S | 
| 乘客舱侧窗遮阳帘  | S | S | S | S | S | S | 
| 安全 | ||||||
| 自动防眩目内后视镜  | S | S | S | S | S | S | 
| 前排双气囊,带副驾驶气囊控制开关  | S | S | S | S | S | S | 
| 前排侧气囊及帘式气囊  | S | S | S | S | S | S | 
| 后排帘式气囊  | S | S | S | S | S | S | 
| ISOFIX儿童安全座椅接口  | S | S | S | S | S | S | 
| 乘客舱滑门带儿童安全锁  | S | S | S | S | S | S | 
| 卤素前大灯 (远近光),带日间行车灯  | - | - | - | - | - | - | 
| 前大灯范围调节  | - | - | - | - | - | - | 
| LED前大灯(远近光),带LED日间行车灯  | S | S | S | S | S | S | 
| 前大灯范围自动调节  | S | S | S | S | S | S | 
| 自动感应前大灯,带“离家”及“回家”照明功能  | S | S | S | S | S | S | 
| ”Light Assist“远光灯辅助系统  | S | S | S | S | S | S | 
| 红色LED尾灯组  | - | - | S | - | - | - | 
| 熏黑LED尾灯组  | S | S | - | S | S | S | 
| 前后雾灯,前雾灯带转向辅助照明功能  | S | S | S | S | S | S | 
| 前后驻车雷达系统,带倒车影像功能  | S | S | S | S | S | S | 
| ESC电子稳定控制程序, 带ABS, ASR, EDL, 坡道起步辅助以及刹车辅助系统  | S | S | S | S | S | S | 
| 多次碰撞预防系统  | S | S | S | S | S | S | 
| 陡坡缓降系统  | S | - | - | S | S | S | 
| 定速巡航系统  | - | S | S | - | - | - | 
| ACC自适应巡航系统  | S | - | - | S | S | S | 
| Front Assist预碰撞安全系统  | S | - | - | S | S | S | 
| 自动紧急制动系统  | S | - | - | S | S | S | 
| Side Assist盲区辅助系统  | S | S | S | S | S | S | 
| 安全带未系警告  | S | S | S | S | S | S | 
| 中控锁系统,带遥控开启功能  | S | S | S | S | S | S | 
| 防盗报警系统,具有车内监测、声音报警和防拖车功能  | S | S | S | S | S | S | 
| 驾驶员疲劳警示系统  | S | S | S | S | S | S | 
| 胎压监测系统  | S | S | S | S | S | S | 
| 轮毂防盗螺栓  | S | S | S | S | S | S | 
| 急救包和三角警示牌  | S | S | S | S | S | S | 
| 操控装备 | ||||||
| 前挡风玻璃雨刷带间歇控制和雨水感应  | S | S | S | S | S | S | 
| 3区自动空调,驾驶舱及乘客舱可独立控制  | S | S | S | S | S | S | 
| 后桥机械式差速锁,可单独控制锁定状态  | - | - | - | - | S | - | 
| 乘客舱左右双侧电动滑门,带自动电吸功能和高灵敏防夹功能  | S | S | S | S | S | S | 
| 乘客舱左右双侧手动滑门,带自动电吸功能  | - | - | - | - | - | - | 
| 手动后尾门,带自动电吸功能  | - | - | - | - | - | - | 
| 电动后尾门,带自动电吸、即时停止和位置记忆功能  | S | S | S | S | S | S | 
| 电动双开启天窗  | S | - | - | S | S | S | 
| 自动启停系统,带制动能量回收功能  | S | S | S | S | S | S | 
| DCC动态悬架调节  | S | S | S | S | S | S | 
| 速度感应式转向助力系统  | S | S | S | S | S | S | 
| Premium多功能彩色显示行车电脑  | S | S | S | S | S | S | 
| Composition Media娱乐系统,带6.33英寸彩色触摸屏、1个SD卡插槽、AUX-IN接口和USB接口(兼容iPod/iPhone/iPad)  | - | S | S | - | - | - | 
| Discover Media导航系统,带6.33英寸彩色触摸屏、2个SD卡插槽、AUX-IN接口和USB接口(兼容iPod/iPhone/iPad)  | S | - | - | S | S | S | 
| 6声道扬声器(包含2个高音单元,2个全频单元和2个低音单元)  | - | S | S | - | - | - | 
| 带有11声道扬声器的丹拿(Dynaudio®)数字音响系统(包含4个高音单元,3个中音单元,4个低音单元和1个放大器)  | S | - | - | S | S | S | 
| 手机蓝牙连接  | S | S | S | S | S | S | 
| WLAN连接界面  | - | - | - | S | - | - | 
| “App-Connect”手机映射  | S | S | S | S | S | S | 
| 12伏电源插座  | S | S | S | S | S | S | 
| 其他装备 | ||||||
| “PanAmericana”特别版专享徽标  | - | - | - | - | S* | - | 
| “4MOTION”特别版专享车身标识  | - | - | - | - | S* | - | 
| 智能互联套装(Ticmirror问问魔镜一套)  | - | - | - | - | S** | - | 
| 银色后备箱装载保护条  | S(大众进口原厂附件) | S(大众进口原厂附件) | - | - | S * | - | 
| 吸烟装备(点烟器,烟灰缸)  | S | S | S | S | S | S | 
| 安全警示背心  | S | S | - | - | S | S | 
| 原尺寸备胎  | - | - | - | - | S | - | 
| 轮胎快速修补套装:12V充气泵和补胎液  | S | S | S | S | - | S | 
| 随车工具箱  | S | S | S | S | S | S | 
| 千斤顶  | - | - | - | - | S | - | 
*市场销售车型的部分配置、规格、装备可能与本目录有所不同,请以实车为准或咨询大众进口汽车有限公司特许经销商。
“S”标准配置 “O”选装配置 “-”无此配置
*市场销售车型的部分配置、规格、装备可能与本目录有所不同,请以实车为准或咨询大众进口汽车有限公司特许经销商。
“S”标准配置 “O”选装配置 “-”无此配置


 
                                                 
                                 
                                                 
                                 
                 
                 
                
 
                 
                